| РАСЦЕНКИ НА ДИЗАЙНЕРСКИЕ РАБОТЫ
Г Р А Ф И Ч Е С К И Й Д И З А Й Н |
|
| действительны до 30.12.2020 | |
ТОВАРНЫЙ ЗНАК |
тыс. руб. | раб.дни. |
| Товарный знак / логотип, / эмблема / | 150 | 10 |
| Доработка имеющегося знака | 30-50 | 4-7 |
| Графический перевод логотипа с кириллицы на латиницу и обратно | 5 | 2 |
| Разработка персонажа | 100 | 10 |
| Пиктограмма (1шт.) | 2 | 1 |
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ |
||
| Разработка малого фирменного стиля (товарный знак, визитка, бланк, конверт — до 5 элементов). Сборка папки фирменного стиля и электронная версия прилагаются. | 300 | 3-4 нед. |
| Разработка развернутого фирменного стиля (товарный знак, визитка, бланк, конверт; элементы оформления мест продаж, сувенирная продукция и др. Всего — 10-15 элементов). Сборка папки фирменного стиля и электронная версия прилагаются. | 450 | 1,5 мес. |
| Разработка визитки,бланка или конверта | 3 | 1 |
УПАКОВКА, ЭТИКЕТКА * |
||
| Дизайн сложной упаковки | 40 | 7-8 |
| Дизайн сложной упаковки в серии | 60 | 10 |
| Верстка следующих сложных упаковок серии 1шт. | 10 | 3 |
| Дизайн упаковки | 30 | 5 |
| Дизайн упаковки в серии | 40 | 7 |
| Дизайн упаковки серии 1 шт. | 15 | 3 |
| Дизайн сложной этикетки | 15 | 3 |
| Дизайн сложной этикетки в серии | 25 | 5 |
| Дизайн сложной этикетки серии 1шт. | 20 | 4 |
| Дизайн этикетки | 10 | 3 |
| Дизайн этикетки в серии | 5 | 2 |
| Дизайн следующих этикеток 1шт. | 2,5 | 1 |
| Верстка второй и следующих этикеток серии | 2 | 1 |
| Дизайн бирки, ярлыка, наклейки | 2 | 1 |
| ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА * | ||
| Верстка многостраничной продукции (1 страница) | 5 | 1 |
| Дизайн листовки в один цвет формата до А4 | 5 | 1 |
| Дизайн простой цветной листовки формата до А4 | 3 | 1 |
| Дизайн цветной листовки формата до А6+А6 | 8 | 1 |
| Дизайн цветной листовки формата до А5+А5 | 8 | 1 |
| Дизайн цветной листовки формата до А4+А4 | 8 | 1 |
| Дизайн буклета формата А4+А4 | 10 | 2 |
| Дизайн плаката А4 | 15 | 3 |
| Дизайн плаката А3 | 15 | 3 |
| Дизайн плаката А2 | 18 | 4 |
| Дизайн плаката А1 | 20 | 5 |
| Дизайн открытки, приглашения (сложные, элитные) | 15 | 3 |
| Дизайн открытки, приглашения (простые) | 12 | 3 |
| Дизайн карманного календаря | 3 | 1 |
НЭЙМИНГ |
||
| Разработка словесного товарного знака (3 вариантов) с проверкой на патентоспособность | 80 | 5 |
ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ |
||
| Формат до А6 | 2 | 1 |
| Формат А5 | 2 | 1 |
| Формат А4 | 2 | 1 |
| Формат А3 | 3 | 1-2 |
| Формат А2 | 3 | 1-2 |
| Формат А1 | 3 | 1-2 |
| Многостраничной продукции без подготовки спусков | 40% от дизайна | 5 |
| Многостраничной продукции с подготовкой спусков | 50% от дизайна | 6 |
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА * |
||
| Дизайн полноцветного рекламного щита | 15 | 3 |
| Дизайн простого рекламного щита, лайт-бокса | 10 | 2 |
| Оформление машины, троллейбуса, автобуса | 30 | 7 |
| Малые архитектурные формы (стелы, рекламные конструкции и т.п.) | от 30 | 7 |
| Дизайн простой вывески | 5 | 2 |
| Дизайн сложной вывески | 15 | 4 |
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ, СЛАЙДЫ |
||
| Рисунок черно-белый до А3 | 10 | 3 |
| Рисунок цветной до А3 | 20 | 4 |
| Рисунок цветной до А2 | 25 | 5 |
| Ретушь изображения до А4 | 2 | 1 |
| Ретушь изображения до А2 | 3 | 1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
||
| Перевод товарного знака из растрового изображения в векторное | 0,5 | 1 |
| Консультационные услуги по дизайну | 3000 руб | 1 час |
| * Внимание! Дизайн упаковки, печатной и наружной рекламы не включает в себя стоимость разработки идеи печатной рекламы, производства слайдов, рисунков и других рабочих материалов. |
| ** При необходимости срочного исполнения работ, их стоимость увеличивается в 1,5 раза. |
Для того, чтобы узнать точную стоимость проекта, заполните форму заказа.
Вы можете ознакомиться с полный текстом рекомендаций по определению размеров авторского гонорара за дизайнерские работы.
8-913-451-16-68
Дмитрий Комаров Член Союза дизайнеров России